Basislabor
Erläuterung der Laboruntersuchungen bei der osteologischen Basisdiagnostik
Nicht hinter jedem auffälligem Knochendichte-Befund oder Knochenbruch steckt immer eine Osteoporose (Knochenschwund, meist altersbedingt). Auch Mangelzustände, welche zu einer sogenannten Knochenerweichung (Osteomalazie) führen, können so erkannt und einfach behandelt werden. Daher soll idealerweise und insbesondere vor Beginn mit einer medikamentösen Therapie, ein umfangreiches “Osteologisches Labor” untersucht werden.
Zu den wichtigsten Laborparametern gehören: S-Calium, S-Phosphat, Alk. Phosphat, y-GT, Creatinin, BSG, CRP, S-Elektrophorese, BB, TSH, S-Natrium, 25 Vit D(2).
Die Blutuntersuchung ist wichtig, um andere Erkrankungen erkennen zu können, die eine Osteoporose voranschreiten lassen. Das betrifft bspw. einige Stoffwechselerkrankungen, Tumorerkrankungen, rheumatologische Krankheitsbilder. Aber auch eine Mangelernährung oder Hinweise auf eine gestörte Nährstoffaufnahme, sowie Auswirkungen von bestimmten Medikamenten (z.B. Schilddrüsenhormone) können die Diagnostik vervollständigen.
Die oben genannten Erkrankungen können zu einer sogenannten sekundären Osteoporose und einer Abnahme der Knochenmineraldichte und einem erhöhten Frakturrisiko führen.
Insbesondere bei auffälligen Werten in der DXA ist die Bestimmung dieser Laborwerte besonders wichtig.
Sollten sich Hinweise für eine der o.g. Erkrankungen zeigen, führt dies unter Umständen zu anderen therapeutischen Maßnahmen, da in diesem Fall die Behandlung der Grunderkrankung oder der Ausgleich des Mangel-Syndroms (Calcium, Vitamin D) im Vordergrund steht.
Sollte spezielle Antiosteoporose-Medikamente notwendig sein, müssen immer vor Therapiebeginn und ggf. im Verlauf die Nierenwerte und Calciumwerte kontrolliert werden.
In der folgenden Liste haben wir für Sie zusammengestellt aus welchem Grund wir die ausgewählten Paramater bestimmen:
| Laborparameter | Damit verbundene Fragestellungen |
|---|---|
| Calcium | Erkennen einer primären (+) oder sekundären Nebenschilddrüsenüberfunktion (– oder normal), einer Calcium-Mangelsituation sowie einer gestörten Aufnahme im Magen-Darm-Trakt. Bei erniedrigten Calciumwerten können einige Osteoporose-Medikamente nicht eingesetzt werden. |
| Phosphat | Erkennen einer primären (–) oder sekundären (+) Nebenschilddrüsenüberfunktion, einer gestörten Aufnahme im Magen-Darm-Trakt (–) sowie einer höhergradigen Nierenfunktionseinschränkung (+). |
| Alkalische Phosphatase (AP) | Hinweis auf eine unzureichende Knochenmineralisation, meist aufgrund von Mangelsituationen (Calcium/Vitamin D) (+). Ausschluss seltener Knochenstoffwechselerkrankungen (z. B. Hypophosphatasie: –). Erniedrigt unter längerfristiger knochenabbauhemmender Medikation. |
| Gamma-GT | Abgrenzung von Lebererkrankungen, die zu einer Erhöhung der AP führen können (+). Hinweis auf Zöliakie (+) oder Alkoholabusus (+), welcher das Sturzrisiko erhöht. |
| Kreatinin / GFR | Erkennen von Nierenfunktionsstörungen. Höhergradige Nierenerkrankungen können zu einer verminderten Knochenmineralisation führen. Einige Osteoporose-Medikamente dürfen bei ausgeprägter Nierenfunktionseinschränkung nicht eingesetzt werden. |
| BSG / CRP | Erkennen entzündlicher Erkrankungen, die sich auf den Knochen- und Knochenstoffwechsel auswirken können, z. B. rheumatische Erkrankungen, chronisch-entzündliche Erkrankungen oder Tumorerkrankungen (+). |
| Eiweiß-Elektrophorese | Erkennen und Ausschluss spezieller Erkrankungen mit erhöhtem Knochenabbau, z. B. multiples Myelom oder MGUS. Ein Albuminmangel kann Calciumwerte verfälschen (–). |
| Kleines Blutbild | Hinweis auf entzündliche Erkrankungen (z. B. rheumatische oder chronisch-entzündliche Erkrankungen), Tumorerkrankungen (+), Zöliakie sowie Blutarmut. |
| TSH | Erkennen einer Schilddrüsenüberfunktion oder einer zu hohen Schilddrüsenhormondosierung, die zu einem erhöhten Knochenabbau führen kann. Der TSH-Zielwert sollte nicht unter 0,45 mU/l liegen. |
| Vitamin D | Ein Vitamin-D-Mangel führt langfristig zu einer Knochenerweichung (Osteomalazie). Der Wert sollte 20 bzw. 30 ng/ml nicht unterschreiten. Unter Vitamin-D-Substitution ist eine Verlaufskontrolle zur Anpassung der Dosierung empfehlenswert. |
Hinweis: (+)/(–) geben an, ob der jeweilige Laborwert typischerweise erhöht (+) oder erniedrigt (–) ist.




